DOLAR 19,0476 0.03%
EURO 20,7372 0.28%
ALTIN 1.209,920,38
BITCOIN 528384-2,07%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

16:40

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.015 s Değişim: 0.29% 14,33 Adet:   1.448 Mio.Lot Hacim:   35.250 Mio.TL
EN YÜKSEK 5051
EN DÜŞÜK 4,989
Açılış: 4.997 Dünkü Kapanış: 5.001

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 60,60 -0,57 14:19:44
  • AGHOL 95,70 0,53 14:19:42
  • AKBNK 17,97 0,22 14:19:38
  • AKFGY 3,71 0,27 14:19:24
  • AKSA 77,75 -2,14 14:19:18
  • AKSEN 31,16 -0,57 14:19:31
  • ALARK 71,30 0,07 14:19:13
  • ALBRK 2,61 0,38 14:19:23
  • ALGYO 63,10 4,73 14:19:35
  • ALKIM 31,88 2,97 14:19:43
  • ARCLK 123,20 -0,73 14:19:45
  • ASELS 55,30 0,55 14:19:31
  • ASUZU 150,80 -0,13 14:18:20
  • AYDEM 14,88 0,27 14:19:45
  • BAGFS 28,60 -0,28 14:19:14
  • BASGZ 14,11 1,73 14:19:08
  • BERA 12,21 -0,97 14:19:44
  • BIMAS 140,20 -0,21 14:19:37
  • BIOEN 17,76 -0,78 14:18:36
  • BRYAT 856,20 6,19 14:19:30
  • BUCIM 6,82 3,81 14:19:42
  • CCOLA 198,80 0,56 14:19:16
  • CEMTS 47,56 1,80 14:18:57
  • CIMSA 109,10 4,20 14:19:44
  • DOAS 126,10 0,08 14:19:47
  • DOHOL 9,37 1,74 14:19:12
  • ECILC 28,86 -0,89 14:19:12
  • EGEEN 5.048,60 -2,70 14:19:38
  • EKGYO 6,97 3,72 14:19:45
  • ENJSA 29,50 1,17 14:19:43
  • ENKAI 29,42 3,01 14:19:45
  • ERBOS 133,60 0,53 14:18:23
  • EREGL 37,36 0,70 14:19:44
  • EUREN 10,34 -1,24 14:19:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 57,90 -2,93 14:19:44
  • FROTO 599,20 1,30 14:19:35
  • GARAN 26,76 2,45 14:19:25
  • GESAN 279,70 4,91 14:19:43
  • GLYHO 8,94 2,64 14:19:13
  • GSDHO 3,03 1,34 14:19:44
  • GUBRF 206,30 -0,34 14:19:19
  • GWIND 17,29 1,77 14:19:43
  • HALKB 11,14 0,00 14:19:16
  • HEKTS 29,44 1,59 14:19:43
  • IPEKE 27,38 1,11 14:19:13
  • ISCTR 13,72 0,15 14:19:32
  • ISDMR 38,08 2,70 14:19:45
  • ISFIN 5,82 1,04 14:17:34
  • ISGYO 9,99 1,94 14:19:45
  • JANTS 109,60 0,27 14:19:26
  • KARSN 8,81 2,09 14:19:45
  • KCAER 15,96 1,33 14:19:45
  • KCHOL 79,55 -0,31 14:19:22
  • KERVT 11,00 0,82 14:19:46
  • KLRHO 20,14 9,93 14:18:23
  • KMPUR 95,90 0,00 14:19:38
  • KONTR 152,20 0,53 14:19:31
  • KORDS 73,95 1,30 14:19:19
  • KOZAA 39,22 0,93 14:19:32
  • KOZAL 20,60 2,28 14:19:34
  • KRDMD 19,92 2,00 14:19:34
  • KZBGY 22,06 0,36 14:19:43
  • MAVI 108,10 -0,46 14:19:03
  • MGROS 169,90 2,04 14:19:37
  • NTHOL 12,27 1,40 14:19:19
  • ODAS 6,80 -0,29 14:19:15
  • OTKAR 915,10 -1,40 14:19:44
  • OYAKC 40,00 4,44 14:19:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,65 -0,41 14:19:37
  • PGSUS 481,70 0,10 14:19:21
  • PSGYO 5,83 0,87 14:19:26
  • SAHOL 41,68 0,00 14:19:38
  • SASA 105,50 -0,75 14:19:40
  • SELEC 35,66 -0,56 14:19:18
  • SISE 44,84 -0,62 14:19:37
  • SKBNK 2,28 0,44 14:19:22
  • SMRTG 85,70 0,65 14:19:42
  • SNGYO 2,97 1,37 14:19:20
  • SOKM 28,48 -1,11 14:19:39
  • TAVHL 76,70 -0,52 14:19:23
  • TCELL 31,68 0,51 14:19:05
  • THYAO 126,80 -0,86 14:19:32
  • TKFEN 35,16 0,06 14:19:32
  • TKNSA 17,33 0,00 14:17:30
  • TMSN 51,20 -0,19 14:19:01
  • TOASO 183,70 -0,43 14:19:17
  • TSKB 4,45 -1,55 14:19:42
  • TSPOR 3,64 0,83 14:17:38
  • TTKOM 17,45 2,11 14:19:22
  • TTRAK 507,10 -0,57 14:19:14
  • TUKAS 16,54 -0,54 14:19:22
  • TUPRS 542,40 -1,11 14:19:42
  • TURSG 9,73 0,31 14:16:01
  • ULKER 33,36 -0,36 14:19:22
  • VAKBN 9,36 0,00 14:19:43
  • VESBE 11,02 0,82 14:19:17
  • VESTL 53,25 1,24 14:19:35
  • YKBNK 10,44 -0,29 14:19:23
  • YYLGD 32,92 0,98 14:19:43
  • ZOREN 4,74 0,21 14:19:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.