DOLAR 32,4674 -0.07%
EURO 34,8608 -0.36%
STERLIN 40,6792 -0.32%
ALTIN 2.445,380,39
BIST 9.889,641,78%
BITCOIN 20909660,69%
Kocaeli
16°

HAFİF YAĞMUR

16:55

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.895 s Değişim: 1.83% 178,22 Adet:   2.078 Mio.Lot Hacim:   73.504 Mio.TL
EN YÜKSEK 9907
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.243,00 1,47 15:41:41
  • MACKO 90,20 -0,88 15:42:01
  • MAGEN 24,44 5,80 15:42:25
  • MAKIM 27,68 1,10 15:39:55
  • MAKTK 6,78 0,15 15:39:06
  • MANAS 10,86 -4,32 15:41:46
  • MARBL 18,60 -0,05 15:41:59
  • MARKA 95,90 -3,57 15:41:22
  • MARTI 4,33 0,23 15:42:07
  • MAVI 89,30 1,08 15:42:25
  • MEDTR 31,94 -1,66 15:42:07
  • MEGAP 5,72 10,00 15:38:08
  • MEGAP 5,72 10,00 15:38:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 44,48 -3,01 15:42:24
  • MEKAG 61,10 0,08 15:42:22
  • MEPET 12,83 2,64 15:42:22
  • MERCN 13,22 0,15 15:41:26
  • MERIT 124,60 0,16 15:41:41
  • MERKO 14,91 -0,13 15:42:19
  • METRO 2,87 -1,03 15:41:01
  • METUR 16,93 7,63 15:42:22
  • MGROS 443,25 0,40 15:42:19
  • MHRGY 5,02 -0,40 15:42:26
  • MIATK 60,75 -0,57 15:42:21
  • MIPAZ 95,35 -2,00 15:40:09
  • MMCAS 16,04 9,94 13:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 13,11 0,54 15:41:49
  • MNDTR 7,22 2,70 15:40:44
  • MOBTL 7,11 -4,82 15:42:04
  • MOGAN 15,78 -1,07 15:42:25
  • MPARK 228,10 0,88 15:41:01
  • MRGYO 6,76 8,16 15:42:15
  • MRSHL 2.137,00 -0,28 15:41:09
  • MSGYO 14,30 -2,32 15:40:36
  • MTRKS 62,90 1,78 15:42:01
  • MTRYO 8,76 -1,35 15:26:01
  • MZHLD 8,53 -1,39 15:42:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.