DOLAR 32,6448 0.43%
EURO 34,7226 -0.1%
STERLIN 40,5107 -0.33%
ALTIN 2.524,391,63
BIST 9.524,59-0,06%
BITCOIN 1992222-0,51%
Kocaeli
13°

KAPALI

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.525 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.099 Mio.Lot Hacim:   84.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 9602
EN DÜŞÜK 9,476
Açılış: 9.565 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAMEL 134,00 0,75 18:08:20
  • PAPIL 151,00 -5,68 18:09:13
  • PASEU 59,45 0,76 18:08:02
  • PCILT 13,04 1,01 18:08:01
  • PEGYO 20,50 -3,85 18:09:29
  • PEKGY 7,90 1,28 18:09:58
  • PENGD 7,57 6,62 18:08:06
  • PENTA 17,97 -0,11 18:09:28
  • PETKM 19,87 -0,25 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETUN 90,75 1,68 18:09:11
  • PGSUS 874,00 4,11 18:09:40
  • PINSU 23,58 0,68 18:08:01
  • PKART 77,45 -0,64 17:59:52
  • PNLSN 86,90 -0,80 17:59:46
  • PNSUT 86,85 0,87 18:09:03
  • POLHO 13,20 3,12 18:08:01
  • POLTK 20.880,00 -1,09 17:59:48
  • PRDGS 6,44 3,04 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRKAB 35,40 1,67 18:09:37
  • PRZMA 53,55 -0,93 18:09:44
  • PSDTC 114,20 -1,97 18:09:43
  • PSDTC 114,20 -1,97 18:09:43
  • PSDTC 114,20 -1,97 18:09:43
  • PSDTC 114,20 -1,97 18:09:43
  • PSGYO 6,65 0,00 18:09:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.