DOLAR 32,5901 0.35%
EURO 34,8687 0.37%
STERLIN 40,6760 0.19%
ALTIN 2.497,560,54
BIST 9.668,151,51%
BITCOIN 21049791,65%
Kocaeli
16°

KAPALI

19:51

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.685 s Değişim: 1.68% 159,93 Adet:   2.841 Mio.Lot Hacim:   96.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 9715
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 137,50 3,77 17:28:02
  • TARKM 578,00 1,31 17:27:28
  • TATEN 33,56 -3,29 17:28:01
  • TATGD 27,58 4,87 17:27:15
  • TAVHL 194,60 0,67 17:27:58
  • TBORG 84,00 -2,33 12:55:11
  • TCELL 76,75 1,86 17:28:04
  • TDGYO 13,93 -1,35 17:28:04
  • TEKTU 3,41 2,71 17:25:18
  • TERA 41,94 -1,64 17:24:28
  • TETMT 12.435,00 -1,72 17:25:05
  • TEZOL 22,14 -0,81 17:27:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 70,80 1,14 17:26:33
  • THYAO 301,50 1,77 17:27:57
  • TKFEN 44,40 8,66 17:28:02
  • TKNSA 41,02 0,69 17:28:02
  • TLMAN 141,50 -3,35 17:27:47
  • TMPOL 105,50 -5,47 17:24:55
  • TMSN 185,00 -3,34 17:28:02
  • TNZTP 65,20 -0,31 17:26:58
  • TOASO 261,75 0,19 17:27:21
  • TRCAS 28,58 -7,33 17:27:31
  • TRGYO 46,66 3,28 17:27:26
  • TRILC 22,06 3,47 17:27:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 12,38 0,57 17:27:57
  • TSKB 9,40 1,08 17:27:49
  • TSPOR 1,71 0,59 17:27:59
  • TTKOM 39,16 10,00 17:28:02
  • TTRAK 914,00 -1,77 17:28:04
  • TUCLK 11,59 1,49 17:26:51
  • TUKAS 8,42 0,36 17:28:01
  • TUPRS 189,90 2,15 17:28:02
  • TUREX 49,36 0,86 17:27:32
  • TURGG 624,00 2,30 17:27:16
  • TURSG 60,65 -0,25 17:27:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.