DOLAR 19,1117 0.12%
EURO 20,6876 0.3%
ALTIN 1.205,650,42
BITCOIN 516887-1,95%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

19:27

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 516172 19330600 % -1.28917 14:21
  • Ethereum 33364 120451125.66543 % 0.42364 14:21
  • Tether 19.12 79455957775.091 % 0.13885 14:20
  • BNB 5955.13 157895234 % -4.26181 14:21
  • USD Coin 19.11 33432061875.707 % 0.15579 14:21
  • XRP 9.57 51678187732 % 4.67429 14:21
  • Cardano 6.88 35045020830.323 % 2.4444 14:21
  • Lido Staked Ether 33323 5875915.1203552 % 0.23969 14:21
  • Dogecoin 1.39 138706516383.7 % -2.05954 14:21
  • Polygon 20.34 9080469069.2849 % -0.40342 14:21
  • Solana 385.36 384023559.84085 % -0.53263 14:21
  • Polkadot 114.48 1216461044.5469 % -0.47735 14:21
  • Litecoin 1656.28 72581670.733471 % -5.65446 14:21
  • Shiba Inu 0.00019807 5.8935957025094E+14 % -2.49769 14:21
  • TRON 1.23 91071894150.212 % 0.49275 14:21
  • Avalanche 317.59 325807696.50769 % 0.33523 14:21
  • Uniswap 109.6 753766667 % 0.10555 14:21
  • Wrapped Bitcoin 517871 150450.1742473 % -1.6488 14:21
  • Chainlink 131.42 491599971.23056 % -2.28417 14:21
  • Cosmos Hub 217.51 292586163.82743 % 3.72501 14:21
  • LEO Token 64.56 930971648.9 % 0.28243 14:21
  • Toncoin 39.21 1473591410.7431 % -4.15437 14:21
  • Monero 2955.65 18147820.376415 % -4.42029 14:21
  • Ethereum Classic 381.3 140123950.13021 % 0.44809 14:21
  • OKB 807.31 60000000 % -0.67193 14:21
  • Stellar 1.82 26580291568.807 % 1.60743 14:21
  • Bitcoin Cash 2311.54 19349193.646651 % -0.70073 14:21
  • Filecoin 103.14 410287620 % -1.30332 14:21
  • TrueUSD 19.14 2041446767.12 % 0.91551 14:21
  • Aptos 212.62 179343302.34423 % -2.46666 14:21
  • Lido DAO 41.11 861168542.41084 % -0.55862 14:21
  • Hedera 1.13 30162396685.236 % 0.21163 14:21
  • Quant 2292.2 14544176.164091 % -1.50401 14:21
  • Cronos 1.28 25263013692 % -0.55568 14:21
  • NEAR Protocol 35.62 866021029.72031 % -1.81541 14:21
  • VeChain 0.422371 72511146418 % -1.66066 14:21
  • ApeCoin 78.05 368593750 % 3.19862 14:21
  • Arbitrum 22.04 1275000000 % -5.74778 14:21
  • Algorand 3.84 7121372293.6067 % -1.77355 14:21
  • Internet Computer 91.15 298051210.21689 % -1.43469 14:21
  • EOS 21.07 1099675222.727 % -2.5204 14:21
  • Stacks 16.87 1368116029.8089 % -7.00918 14:21
  • The Graph 2.54 8885590473.6911 % -3.23889 14:21
  • Fantom 7.77 2783671871.1353 % -5.26203 14:21
  • The Sandbox 11.61 1820281926.2233 % 0.11413 14:21
  • MultiversX 787.35 25191950 % -1.77056 14:21
  • Decentraland 10.84 1824387582.5165 % -0.6159 14:21
  • Aave 1340.95 14333849.177327 % -1.26554 14:21
  • Tezos 20.62 924204567.50271 % -2.39609 14:21
  • Theta Network 18.66 1000000000 % -0.12438 14:21
  • ImmutableX 20.35 914163545.54002 % 2.12751 14:21
  • Flow 17.54 1036200000 % -2.11016 14:21
  • Axie Infinity 155.85 115661358.61362 % 0.33326 14:21
  • NEO 235.04 70530000 % -2.08774 14:21
  • Rocket Pool 818.71 19257025.547118 % 3.64339 14:21
  • KuCoin 158.44 97158831.45732 % -3.59505 14:21
  • Pax Dollar 19.1 757552716.46068 % -0.3114 14:21
  • Synthetix Network 44.99 315272304.13952 % -2.90762 14:21
  • BitDAO 9.89 1433909320.2107 % -0.63567 14:21
  • WhiteBIT Token 95.64 144118517.10815 % -0.25674 14:20
  • USDD 18.92 725332035.84225 % 0.0794 14:21
  • Terra Luna Classic 0.00230424 5894890287410.1 % -1.90162 14:21
  • Curve DAO 17.22 771535031 % -0.90746 14:21
  • Gate 93.26 140973058.65505 % -2.10592 14:21
  • Klaytn 4.26 3080864650.5132 % -2.02186 14:21
  • Optimism 41.4 314844141 % 1.0877 14:21
  • Bitcoin SV 674.59 19266076.644239 % -1.95215 14:21
  • Conflux 6.16 2097547687.2652 % -2.9424 14:21
  • PancakeSwap 68.69 182389985.03617 % -3.4206 14:21
  • GMX 1432.32 8589758.1284468 % 11.75672 14:21
  • Mina Protocol 13.94 875012158.84004 % -6.04963 14:21
  • Dash 1065.11 11207508.860531 % -3.11909 14:21
  • Chiliz 2.21 5344064580 % -2.01763 14:21
  • Maker 12878.53 901310.94728931 % 2.19684 14:21
  • BitTorrent 1.173E-5 9.51421714286E+14 % 1.36929 14:21
  • Huobi 68.25 162336522.3 % -1.417 14:21
  • eCash 0.00056583 19345154673303 % -1.08878 14:21
  • IOTA 3.87 2779530283.2778 % -0.38544 14:21
  • XDC Network 0.764069 13824888963.6 % 1.892 14:21
  • Bitget Token 7.36 1400001000 % -2.8145 14:19
  • Frax Share 143.16 71087100.699454 % -1.92746 14:21
  • cETH 667.88 15213017.578478 % 0.42325 14:21
  • PAX Gold 37894 255755.251 % 1.21107 14:21
  • Flare 0.786703 12257698522.924 % 21.11488 14:21
  • Tokenize Xchange 117.19 79995999.945184 % -0.83844 14:21
  • SingularityNET 7.76 1206121857.262 % -1.71496 14:21
  • Tether Gold 37695 246524.33 % 0.7703 14:21
  • Trust Wallet 21.24 416649900 % -4.85625 14:21
  • cUSDC 0.435705 19582084655.23 % 0.40515 14:07
  • Osmosis 15.27 553956063 % 1.44483 14:21
  • Mask Network 108.83 76150000 % -3.12157 14:21
  • Zilliqa 0.503004 16290090198.074 % -0.71241 14:21
  • Loopring 6.49 1245991468.9425 % -1.27496 14:21
  • 1inch 9.5 834798429.16377 % -0.11042 14:21
  • Radix 0.767872 10134628400.759 % -1.92191 14:21
  • NEXO 13.85 560000010.0064 % 1.30865 14:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.