DOLAR 19,0265 0.13%
EURO 20,2788 0.65%
ALTIN 1.215,773,69
BITCOIN 520125-1,00%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

13:18

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.03.2023 05:39 07:04 13:18 16:40 19:22 20:41
  • 20.03.2023 05:37 07:02 13:17 16:41 19:23 20:42
  • 21.03.2023 05:35 07:01 13:17 16:42 19:24 20:44
  • 22.03.2023 05:33 06:59 13:17 16:42 19:25 20:45
  • 23.03.2023 05:32 06:57 13:17 16:43 19:26 20:46
  • 24.03.2023 05:30 06:56 13:16 16:43 19:27 20:47
  • 25.03.2023 05:28 06:54 13:16 16:44 19:28 20:48
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.03.2023 05:39 07:04 13:18 16:40 19:22 20:41
  • 20.03.2023 05:37 07:02 13:17 16:41 19:23 20:42
  • 21.03.2023 05:35 07:01 13:17 16:42 19:24 20:44
  • 22.03.2023 05:33 06:59 13:17 16:42 19:25 20:45
  • 23.03.2023 05:32 06:57 13:17 16:43 19:26 20:46
  • 24.03.2023 05:30 06:56 13:16 16:43 19:27 20:47
  • 25.03.2023 05:28 06:54 13:16 16:44 19:28 20:48
  • 26.03.2023 05:26 06:52 13:16 16:44 19:29 20:50
  • 27.03.2023 05:24 06:51 13:15 16:45 19:30 20:51
  • 28.03.2023 05:22 06:49 13:15 16:45 19:31 20:52
  • 29.03.2023 05:21 06:47 13:15 16:46 19:32 20:53
  • 30.03.2023 05:19 06:46 13:14 16:46 19:33 20:55
  • 31.03.2023 05:17 06:44 13:14 16:46 19:34 20:56
  • 01.05.2023 05:15 06:42 13:14 16:47 19:36 20:57
  • 02.05.2023 05:13 06:41 13:14 16:47 19:37 20:58
  • 03.05.2023 05:11 06:39 13:13 16:48 19:38 21:00
  • 04.05.2023 05:09 06:37 13:13 16:48 19:39 21:01
  • 05.05.2023 05:07 06:36 13:13 16:49 19:40 21:02
  • 06.05.2023 05:05 06:34 13:12 16:49 19:41 21:04
  • 07.05.2023 05:03 06:32 13:12 16:49 19:42 21:05
  • 08.05.2023 05:02 06:31 13:12 16:50 19:43 21:06
  • 09.05.2023 05:00 06:29 13:12 16:50 19:44 21:08
  • 10.05.2023 04:58 06:28 13:11 16:51 19:45 21:09
  • 11.05.2023 04:56 06:26 13:11 16:51 19:46 21:10
  • 12.05.2023 04:54 06:24 13:11 16:51 19:47 21:12
  • 13.05.2023 04:52 06:23 13:10 16:52 19:48 21:13
  • 14.05.2023 04:50 06:21 13:10 16:52 19:49 21:14
  • 15.05.2023 04:48 06:20 13:10 16:52 19:50 21:16
  • 16.05.2023 04:46 06:18 13:10 16:53 19:51 21:17
  • 17.05.2023 04:44 06:17 13:10 16:53 19:53 21:19
  • 18.05.2023 04:42 06:15 13:09 16:53 19:54 21:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.