DOLAR 32,3406 -0.07%
EURO 34,8084 -0.2%
STERLIN 40,6201 -0.1%
ALTIN 2.379,10-0,59
BIST 10.276,880,67%
BITCOIN 20753130,18%
Kocaeli
14°

AÇIK

04:09

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2075506 19694559 % 0.47588 00:32
  • Ethereum 101726 120097745.02431 % 0.98207 00:32
  • Tether 32.32 110901010765.95 % -0.11941 00:31
  • BNB 19149.03 153856150 % 1.04036 00:32
  • Solana 4732.06 447439446.89035 % 0.19131 00:32
  • USDC 32.31 33607823397.672 % -0.07693 00:32
  • Lido Staked Ether 101689 9353686.4029409 % 1.03293 00:32
  • XRP 17.17 55235913166 % 0.28749 00:32
  • Dogecoin 5.21 144146266383.7 % -0.02147 00:32
  • Toncoin 193.1 3473285461.9055 % 3.88352 00:32
  • Cardano 14.86 35329386203.444 % -0.27205 00:32
  • Shiba Inu 0.00080205 5.8926319057003E+14 % -0.93873 00:32
  • Avalanche 1204.31 380337613.6471 % -0.8104 00:32
  • TRON 3.92 87519369881.664 % -0.87465 00:32
  • Wrapped Bitcoin 2073689 155304.87472143 % 0.60232 00:32
  • Polkadot 235.02 1360406271.0455 % 2.10053 00:32
  • Bitcoin Cash 15142.45 19701662.396651 % 1.19399 00:32
  • Chainlink 465.33 587099971.30834 % 0.63001 00:32
  • NEAR Protocol 242.79 1068954721.6576 % 10.47421 00:32
  • Polygon 23.78 9282943566.204 % 1.0337 00:32
  • Litecoin 2628.07 74498714.483471 % -0.32182 00:32
  • Internet Computer 421.71 463458875.07698 % -0.75268 00:32
  • Fetch.ai 77.06 2521012371 % 10.30404 00:32
  • Uniswap 246.44 753766667 % 0.91962 00:32
  • Dai 32.33 5457191184.8927 % 0.07096 00:31
  • LEO Token 188.32 926480004.9 % 0.3892 00:32
  • Ethereum Classic 895.61 146904185.97729 % 3.2395 00:32
  • Hedera 3.63 35738891042.773 % 3.88983 00:32
  • Aptos 299.89 428038411.43925 % 1.82833 00:32
  • Render 322.94 386976473.23564 % 11.06724 00:32
  • First Digital USD 32.38 3856501056.07 % 0.36381 00:32
  • Cosmos Hub 301.84 390688369.81327 % 7.3662 00:32
  • Pepe 0.00027881 4.2069E+14 % -0.31153 00:32
  • Cronos 4.3 26707159602.386 % -0.04931 00:32
  • Mantle 34.5 3264441707.8368 % 2.1475 00:32
  • Filecoin 199.01 547842287 % 1.84447 00:32
  • Stacks 74.66 1458638159.5054 % -1.55707 00:32
  • Immutable 73.65 1456815249.3898 % 2.69891 00:32
  • dogwifhat 104.64 998926392 % -4.46879 00:32
  • Stellar 3.6 28929032751.249 % 0.49592 00:32
  • Wrapped eETH 105392 965242.04398831 % 0.94924 00:32
  • XT.com 101.43 1000000000 % -1.06661 00:32
  • Renzo Restaked ETH 100287 996928.06059932 % 1.2321 00:31
  • OKB 1661.04 60000000 % 0.78312 00:32
  • Bittensor 14848.79 6711545 % 2.63058 00:32
  • Optimism 95.3 1045379867 % 2.37089 00:32
  • Arbitrum 34.77 2653939384 % 1.5936 00:32
  • The Graph 9.63 9483119119.9767 % 8.66554 00:32
  • VeChain 1.21 72714516834 % 1.11944 00:32
  • Maker 94381 925426.40204408 % 1.32259 00:32
  • Arweave 1305.32 65454185.538151 % 12.62377 00:32
  • Sui 36.25 2339196965.7339 % 3.00412 00:32
  • Kaspa 3.5 23549074898.142 % -2.01041 00:32
  • Monero 4336.88 18147820.376415 % 8.74065 00:32
  • Ethena USDe 32.28 2292060769.1509 % 0.10943 00:32
  • Theta Network 72.58 1000000000 % 3.50387 00:32
  • Injective 785.5 90542222.33 % -1.1547 00:32
  • Fantom 23.1 2803634835.5266 % 3.61757 00:32
  • Celestia 332.98 182029829.11972 % 2.70951 00:32
  • FLOKI 0.00608894 9710783525530 % -1.69599 00:32
  • Lido DAO 65.69 892451464.08263 % -1.39824 00:32
  • Rocket Pool ETH 112583 512267.26530676 % 1.18129 00:32
  • Bonk 0.00085859 66295523592415 % -3.9314 00:32
  • THORChain 169.28 335630950 % -0.65763 00:32
  • Core 63.6 886033082.52436 % -1.62065 00:32
  • Bitget Token 37.66 1400001000 % 0.2879 00:32
  • GALA 1.5 35146075057.594 % 3.35018 00:32
  • Algorand 6.37 8145278927.646 % 1.09159 00:32
  • Sei 18.2 2800000000 % -0.22544 00:32
  • Mantle Staked Ether 104313 466828.39693043 % 1.18811 00:32
  • Quant 3280.85 14544176.164091 % -1.202 00:32
  • Jupiter 34.75 1350000000 % 0.60717 00:32
  • WhiteBIT Coin 323.97 144118517.10815 % -0.05186 00:32
  • Flow 29.62 1499068195 % 1.29102 00:32
  • Beam 0.825261 53072735466.785 % 2.66587 00:32
  • Aave 2914.97 14812243.200747 % 1.4178 00:32
  • Bitcoin SV 2098.49 19697450 % 0.02925 00:32
  • SingularityNET 31.71 1282172952.1534 % 10.2994 00:32
  • Ondo 27.84 1443764727.5882 % 6.41609 00:32
  • Wormhole 21.95 1800000000 % -7.99672 00:32
  • BitTorrent 4.066E-5 9.68246428571E+14 % -0.63375 00:32
  • Flare 0.998649 38778401909.486 % 0.39499 00:32
  • Ribbon Finance 40.11 963361241.05884 % 2.48018 00:32
  • NEO 539.76 70530000 % -0.98882 00:32
  • Worldcoin 186.8 203216837.82057 % 13.97045 00:32
  • Akash Network 165.23 234090486.76775 % 7.99504 00:32
  • Ethena 26.54 1425000000 % -0.70775 00:32
  • MultiversX 1395.05 26902429 % 4.76447 00:32
  • Zebec Protocol 0.707162 50883649370 % -3.77619 00:32
  • Axie Infinity 243.12 143989762.36449 % 1.58833 00:32
  • Chiliz 3.93 8888888888 % 1.83349 00:32
  • Gate 264.47 130359277.55887 % 0.43805 00:32
  • The Sandbox 14.65 2257731926.2233 % 0.92779 00:32
  • Starknet 44.3 728000000 % 1.9731 00:32
  • eCash 0.00162869 19697873423092 % -0.61825 00:32
  • KuCoin 333.61 95820962.288561 % 0.7543 00:32
  • Tokenize Xchange 396.44 79995999.945184 % 0.76376 00:31
  • JasmyCoin 0.651648 48419999999.306 % 6.51308 00:32
  • EOS 26.73 1149229560.4482 % 1.15268 00:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.