DOLAR 28,9208 0.08%
EURO 31,4850 -0.1%
STERLIN 36,7790 0.63%
ALTIN 1.924,021,84
BIST 8.026,270,98%
BITCOIN 11204330,07%
Kocaeli
17°

KAPALI

06:31

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1121150 19559043 % 0.03278 17:53
  • Ethereum 60844 120235469.11063 % 0.58212 17:53
  • Tether 28.91 89527049298.174 % 0.02381 17:50
  • BNB 6577.42 153856150 % -0.24275 17:53
  • XRP 17.73 53888571585 % 0.75946 17:53
  • Solana 1787.14 424212324.1627 % 2.3321 17:53
  • USDC 28.9 24546476198.852 % -0.00123 17:53
  • Lido Staked Ether 60759 9274051.6374969 % 0.44895 17:53
  • Cardano 11.24 34994220267.194 % 1.39607 17:53
  • Dogecoin 2.43 142071366383.7 % 1.38834 17:53
  • TRON 2.96 88524080407.862 % -0.67298 17:53
  • Chainlink 461.18 556849971.23056 % 7.08361 17:53
  • Toncoin 70.76 3454077775.6665 % 1.10811 17:53
  • Avalanche 635.67 365176338.30452 % -0.0143 17:53
  • Polygon 23.13 9275203252.2045 % 0.62174 17:53
  • Polkadot 158.6 1303039152.8309 % 0.91784 17:53
  • Wrapped Bitcoin 1122557 160286.36989025 % 0.40336 17:53
  • Dai 28.86 5341252972.2745 % -0.01753 17:50
  • Litecoin 2071.83 73937920.733471 % -0.44263 17:53
  • Shiba Inu 0.00024334 5.8932611024713E+14 % 1.2621 17:53
  • Uniswap 174.56 753766667 % 0.13503 17:53
  • Bitcoin Cash 6519.35 19574987.396651 % 0.40995 17:53
  • LEO Token 115.08 928362698.9 % -0.42709 17:53
  • OKB 1669.43 60000000 % -0.13512 17:53
  • Stellar 3.47 28039889657.976 % 0.51487 17:53
  • Monero 4950.19 18147820.376415 % 0.11663 17:53
  • Kaspa 3.93 21764837100.972 % -0.45136 17:53
  • TrueUSD 28.87 2955878966.94 % 0.01413 17:53
  • Cosmos Hub 274.57 292586163.82743 % 0.94217 17:53
  • Ethereum Classic 555.77 143202119.75145 % 1.40867 17:53
  • Cronos 2.64 26403223889.173 % -0.81602 17:53
  • Filecoin 132.49 474889966 % 2.45596 17:53
  • Internet Computer 138.32 449802044.89557 % 1.13724 17:53
  • THORChain 206.7 300700561 % 11.68988 17:53
  • Lido DAO 68.31 890049151.38375 % -0.36455 17:53
  • Hedera 1.77 33564471854.732 % 0.4549 17:53
  • Aptos 211.49 277715892.43971 % 4.15418 17:53
  • NEAR Protocol 57.41 1003373422.4098 % 5.27027 17:53
  • Immutable 40.43 1285494242.49 % 0.40097 17:53
  • Mantle 15.7 3126673946.0131 % -0.66705 17:52
  • VeChain 0.658716 72714516834 % 3.54966 17:53
  • Bittensor 7953.06 5760388 % -5.067 17:53
  • Optimism 49.63 911294948 % 4.59575 17:53
  • Injective 519.83 84255555.66 % -1.75243 17:53
  • Aave 2947.66 14663003.753698 % 1.14297 17:53
  • Quant 2887.61 14544176.164091 % -0.44339 17:53
  • Maker 44193 918470.74717112 % -0.49108 17:53
  • The Graph 4.34 9319638013.3416 % 1.20215 17:53
  • Arbitrum 31.48 1275000000 % 5.24374 17:53
  • Render 101.3 374243312.8238 % 0.14478 17:53
  • Celestia 248.47 145865445.5582 % 21.6737 17:53
  • Rocket Pool ETH 66500 544795.96500787 % 0.44815 17:53
  • MultiversX 1326.73 26278754 % 2.8398 17:53
  • Synthetix Network 104.83 327143751.13952 % 8.87262 17:53
  • Algorand 4.23 8006100265.5653 % 6.68966 17:53
  • Stacks 22.17 1423225394.6671 % 2.79453 17:53
  • Theta Network 31.37 1000000000 % 8.59033 17:53
  • Flow 19.79 1473964291 % 0.85758 17:53
  • IOTA 9.17 3038128133 % 39.53657 17:53
  • Bitcoin SV 1387.56 19568056.25 % 1.21115 17:53
  • Fantom 9.25 2803634835.5266 % 1.56832 17:53
  • The Sandbox 12.28 2101731926.2233 % 2.54129 17:53
  • Axie Infinity 191.08 132436334.76795 % 2.36915 17:53
  • Terra Luna Classic 0.00431159 5803356286999.4 % 5.69373 17:53
  • Decentraland 13.01 1846976819.7538 % 2.38703 17:53
  • WEMIX 72.72 329426848.20187 % 10.58155 17:53
  • NEO 329.29 70530000 % 1.93811 17:53
  • Kava 23.3 986301030 % 2.21848 17:53
  • EOS 20.07 1130054636.5569 % 0.92532 17:53
  • WhiteBIT Coin 156.99 144118517.10815 % -0.23756 17:53
  • KuCoin 232.64 96732986.319029 % 1.34717 17:53
  • Tezos 24.89 892846805.27265 % 2.6357 17:53
  • Mina Protocol 21.68 1011389387.84 % 0.73569 17:53
  • GALA 0.757793 28824096722.399 % 0.26989 17:53
  • USDD 28.63 725332025.94225 % -0.73218 17:53
  • Bitget Token 14.49 1400001000 % -6.25755 17:53
  • Illuvium 3229.41 6082315.4864453 % 3.03264 17:53
  • XDC Network 1.4 13881349313.4 % 0.94482 17:53
  • Frax 28.85 669655735.51051 % -0.06483 17:53
  • Pyth Network 12.46 1500000000 % 10.89297 17:53
  • Sui 18.01 1033262462.9331 % 1.52072 17:53
  • Frax Ether 60718 298016.64834376 % 0.50703 17:53
  • Klaytn 5.52 3273771359.7471 % 0.41763 17:53
  • ORDI 855.38 21000000 % 36.22881 17:53
  • Tokenize Xchange 224.43 79995999.945184 % 0.74843 17:53
  • Blur 16.03 1123397941.4003 % 11.91994 17:53
  • Cheelee 327.03 53838335.100179 % 0.80304 17:53
  • dYdX 96.73 180263182.87829 % 8.1074 17:53
  • ApeCoin 46.35 368593750 % -0.23694 17:53
  • Radix 1.65 10313566282.443 % 8.03272 17:53
  • Frax Share 226.01 75354040.269941 % 2.22951 17:53
  • eCash 0.00086818 19568267173093 % 3.00232 17:53
  • Gate 123.75 136232296.72351 % 0.04823 17:53
  • Fetch.ai 15.78 1043462805 % 1.02315 17:53
  • Conflux 4.72 3460631802.0006 % 7.29913 17:53
  • Arweave 242.57 65454185.538151 % -1.78547 17:53
  • Curve DAO 17.04 927146385 % 3.91864 17:53
  • Rocket Pool 791.94 19916752.697358 % 1.01936 17:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.