DOLAR 19,1101 0.11%
EURO 20,6980 0.35%
ALTIN 1.204,960,37
BITCOIN 516589-0,97%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

19:27

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 515120 19330612 % -1.61589 14:36
  • Ethereum 33264 120451125.66543 % 0.15578 14:36
  • Tether 19.1 79455957775.091 % -0.09782 14:35
  • BNB 5953.04 157895234 % -4.43649 14:36
  • XRP 9.56 51678187732 % 4.80706 14:36
  • Cardano 6.84 35045020830.323 % 1.86096 14:36
  • Lido Staked Ether 33255 5875915.1203552 % 0.27621 14:36
  • Dogecoin 1.39 138706736383.7 % -2.12099 14:36
  • Polygon 20.26 9080469069.2849 % -0.58508 14:36
  • Binance USD 19.11 7773963144.81 % -0.10521 14:36
  • Solana 386.49 384023544.156 % 0.17152 14:36
  • Polkadot 114.21 1216461044.5214 % -0.0091 14:36
  • Litecoin 1656.45 72581745.733471 % -5.30339 14:36
  • Shiba Inu 0.00019756 5.8935957025094E+14 % -2.77838 14:36
  • TRON 1.22 91071439243.927 % 0.57152 14:36
  • Avalanche 316.73 325807742.27664 % 0.13691 14:36
  • Uniswap 109.41 753766667 % 0.16182 14:36
  • Wrapped Bitcoin 516706 150450.1742473 % -1.38282 14:36
  • Chainlink 131.07 491599971.23056 % -1.97427 14:36
  • Cosmos Hub 216.21 292586163.82743 % 3.34872 14:36
  • LEO Token 64.54 930971648.9 % 0.13276 14:36
  • Toncoin 39.17 1473591410.7431 % -4.23345 14:36
  • Monero 2957.07 18147820.376415 % -4.12032 14:36
  • Ethereum Classic 380.92 140123950.13021 % 1.13084 14:36
  • OKB 814.51 60000000 % 0.53445 14:36
  • Stellar 1.81 26580291393.291 % 1.77687 14:36
  • Bitcoin Cash 2316.8 19349218.646651 % -0.1284 14:36
  • Filecoin 102.89 410288858 % -1.00737 14:36
  • TrueUSD 19.16 2041446767.12 % 0.20213 14:36
  • Aptos 212.23 179343291.79497 % -1.17901 14:36
  • Lido DAO 41.18 861173276.96017 % -0.93358 14:36
  • Hedera 1.13 30162396685.236 % -0.23843 14:36
  • Quant 2286.55 14544176.164091 % -1.91298 14:36
  • Cronos 1.28 25263013692 % -0.69056 14:36
  • NEAR Protocol 35.51 866021029.72031 % -1.79716 14:36
  • VeChain 0.421542 72511146418 % -1.29185 14:36
  • ApeCoin 77.88 368593750 % 2.5203 14:36
  • Arbitrum 22.28 1275000000 % -4.65963 14:36
  • Algorand 3.82 7121372281.5354 % -2.09607 14:36
  • Internet Computer 90.88 298051210.21689 % -0.97241 14:36
  • EOS 21.11 1099682040.1588 % -2.04328 14:36
  • Stacks 16.79 1368118017.8089 % -6.36939 14:36
  • The Graph 2.53 8885590470.5033 % -3.22427 14:36
  • Fantom 7.77 2783672108.818 % -4.00926 14:36
  • The Sandbox 11.54 1820281926.2233 % 0.14272 14:36
  • MultiversX 787.06 25191950 % -1.41942 14:36
  • Decentraland 10.79 1824387582.5165 % -0.32256 14:36
  • Aave 1337.79 14333849.795476 % -1.07563 14:36
  • Tezos 20.59 924204567.50271 % -2.2494 14:36
  • Theta Network 18.64 1000000000 % -0.20386 14:35
  • ImmutableX 20.19 914163545.54002 % 1.507 14:36
  • Flow 17.55 1036200000 % -1.16419 14:35
  • Axie Infinity 155.45 115661358.61362 % 0.75772 14:36
  • NEO 234.91 70530000 % -1.01784 14:36
  • Rocket Pool 826.97 19257025.547118 % 4.98576 14:36
  • KuCoin 157.89 97158831.45732 % -4.08697 14:36
  • Pax Dollar 19.09 757552716.46068 % -0.26394 14:36
  • Synthetix Network 44.86 315272304.13952 % -2.41516 14:36
  • BitDAO 9.86 1433909320.2107 % -0.81099 14:36
  • WhiteBIT Token 95.5 144118517.10815 % -0.64485 14:35
  • USDD 18.85 725332035.84225 % -0.46187 14:36
  • Terra Luna Classic 0.00230112 5894853411749.5 % -1.96057 14:36
  • Curve DAO 17.18 771535031 % -0.84483 14:36
  • Gate 93.26 140973058.65505 % 0.39638 14:36
  • Klaytn 4.27 3080869333.8227 % -1.92338 14:36
  • Optimism 41.31 314844141 % 1.82263 14:36
  • Conflux 6.19 2097547687.2652 % -1.27641 14:36
  • Bitcoin SV 674.01 19266076.644239 % -1.90028 14:36
  • PancakeSwap 68.74 182388594.44654 % -2.80957 14:36
  • GMX 1427.89 8589758.1284468 % 11.34413 14:36
  • Mina Protocol 13.89 875018992.84004 % -6.17853 14:35
  • Dash 1063.14 11207531.246585 % -2.60155 14:36
  • Chiliz 2.2 5344064580 % -2.04744 14:36
  • Maker 12873.15 901310.94728931 % 2.46311 14:36
  • BitTorrent 1.16E-5 9.51421714286E+14 % -0.56668 14:36
  • Huobi 68.21 162336522.3 % -1.1577 14:36
  • eCash 0.00056484 19345179673303 % -1.15149 14:36
  • IOTA 3.87 2779530283.2778 % -0.55135 14:36
  • XDC Network 0.761498 13824892826.4 % 1.04215 14:35
  • Bitget Token 7.37 1400001000 % -1.97458 14:31
  • Frax Share 143.29 71087358.744482 % -2.1025 14:36
  • cETH 667.88 15213017.578478 % 0.42325 14:35
  • PAX Gold 37834 255755.251 % 0.40885 14:36
  • Flare 0.787931 12257698522.924 % 20.68427 14:36
  • SingularityNET 7.72 1206121857.262 % -2.16996 14:36
  • Tokenize Xchange 116.74 79995999.945184 % -0.86575 14:36
  • Tether Gold 37677 246524.33 % 0.40512 14:36
  • Trust Wallet 21.2 416649900 % -5.19507 14:35
  • cUSDC 0.435705 19582084655.23 % 0.07507 14:07
  • Osmosis 15.26 553956063 % 2.08992 14:35
  • Mask Network 109.59 76150000 % -1.12699 14:36
  • Zilliqa 0.501783 16290090198.074 % -0.84504 14:36
  • Loopring 6.47 1245991468.9425 % -1.52847 14:36
  • 1inch 9.52 834798429.16377 % 0.42001 14:36
  • Radix 0.768585 10134628394.021 % -2.22897 14:36
  • NEXO 13.84 560000010.0064 % 0.92702 14:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.