DOLAR 32,3417 0.18%
EURO 35,1208 -0.19%
STERLIN 41,0932 -0.13%
ALTIN 2.235,27-0,35
BIST 7.962,343,14%
BITCOIN 2058382-5,92%
Kocaeli
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:18

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.771 s Değişim: 0.61% 53,30 Adet:   765 Mio.Lot Hacim:   26.755 Mio.TL
EN YÜKSEK 8777
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,10 1,16 12:02:24
  • AGHOL 244,60 -1,37 12:02:26
  • AHGAZ 13,86 0,43 12:02:18
  • AKBNK 40,76 1,54 12:02:25
  • AKCNS 145,70 0,48 12:02:09
  • AKFYE 26,44 -7,62 12:02:19
  • AKSA 98,95 0,97 12:02:26
  • AKSEN 35,56 0,17 12:02:20
  • ALARK 125,60 1,37 12:02:26
  • ALBRK 4,11 0,24 12:01:03
  • ALFAS 89,15 0,79 12:02:22
  • ARCLK 147,40 -0,41 12:02:26
  • ASELS 55,75 1,09 12:02:23
  • ASGYO 14,46 -0,34 12:01:05
  • ASTOR 99,05 0,00 12:02:26
  • BERA 17,19 1,18 12:02:26
  • BIENY 41,26 0,63 12:02:19
  • BIMAS 379,50 0,20 12:02:22
  • BIOEN 18,38 0,60 12:02:24
  • BOBET 34,06 1,19 12:02:19
  • BRSAN 610,50 0,08 12:02:22
  • BRYAT 3.625,00 1,61 12:02:25
  • BUCIM 7,86 -0,13 12:02:23
  • CANTE 17,12 0,71 12:02:18
  • CCOLA 565,50 1,89 12:02:24
  • CIMSA 31,94 1,08 12:02:24
  • CWENE 276,25 1,10 12:02:01
  • DOAS 308,00 -0,96 12:02:26
  • DOHOL 12,55 0,88 12:02:26
  • ECILC 53,55 2,19 12:02:24
  • ECZYT 240,60 2,69 12:01:58
  • EGEEN 14.287,50 -0,05 12:02:05
  • EKGYO 10,59 0,47 12:02:24
  • ENERY 149,10 0,27 12:02:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,30 0,18 12:02:24
  • ENKAI 36,10 -0,82 12:02:21
  • EREGL 44,32 0,54 12:02:26
  • EUPWR 153,60 0,66 12:02:26
  • EUREN 16,89 0,78 12:02:20
  • FROTO 1.067,00 -0,09 12:02:24
  • GARAN 61,85 0,81 12:02:22
  • GESAN 68,55 1,48 12:02:22
  • GUBRF 167,20 0,91 12:02:24
  • GWIND 25,42 0,47 12:02:21
  • HALKB 13,44 -1,32 12:02:23
  • HEKTS 17,09 0,41 12:02:26
  • IPEKE 38,52 -1,23 12:02:19
  • ISCTR 10,46 1,26 12:02:27
  • ISDMR 36,36 0,22 12:02:25
  • ISGYO 15,37 0,52 12:02:03
  • ISMEN 33,24 -1,83 12:02:27
  • IZENR 27,94 -0,36 12:02:19
  • IZMDC 6,35 3,25 12:02:10
  • KARSN 11,22 0,36 12:02:26
  • KAYSE 31,20 0,65 12:02:24
  • KCAER 52,05 -0,10 12:02:27
  • KCHOL 176,80 0,91 12:02:25
  • KLSER 63,70 0,63 12:02:27
  • KMPUR 60,55 1,42 12:02:11
  • KONTR 235,60 1,82 12:02:26
  • KONYA 9.695,00 -0,72 12:01:51
  • KORDS 102,30 0,29 12:02:16
  • KOZAA 47,60 -0,63 12:02:15
  • KOZAL 22,28 0,09 12:02:18
  • KRDMD 23,52 0,51 12:02:21
  • MAVI 72,90 -51,91 12:02:26
  • MGROS 464,00 -4,23 12:02:23
  • MIATK 68,85 6,33 12:02:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,39 1,29 12:02:26
  • OTKAR 473,75 1,23 12:01:13
  • OYAKC 61,50 0,82 12:02:19
  • PENTA 19,58 0,41 12:02:27
  • PETKM 23,00 0,09 12:02:23
  • PGSUS 779,00 0,52 12:02:26
  • QUAGR 3,92 0,51 12:02:17
  • SAHOL 75,60 0,73 12:02:24
  • SASA 37,98 0,64 12:02:23
  • SDTTR 333,75 0,53 12:02:06
  • SISE 47,14 0,55 12:02:27
  • SKBNK 4,28 0,71 12:02:21
  • SMRTG 56,40 0,89 12:02:22
  • SOKM 62,25 -3,04 12:02:22
  • TATEN 33,64 1,33 12:02:27
  • TAVHL 161,30 -0,19 12:02:22
  • TCELL 64,85 1,49 12:02:21
  • THYAO 273,25 1,77 12:02:26
  • TKFEN 42,72 0,52 12:02:24
  • TOASO 267,00 -1,57 12:02:21
  • TSKB 8,38 1,09 12:02:07
  • TTKOM 29,46 2,58 12:02:25
  • TTRAK 903,50 2,03 12:02:18
  • TUKAS 8,00 0,63 12:02:21
  • TUPRS 166,50 0,79 12:02:27
  • ULKER 105,70 2,42 12:02:27
  • VAKBN 13,35 -0,30 12:02:19
  • VESTL 76,00 0,60 12:02:26
  • YEOTK 214,90 1,75 12:02:22
  • YKBNK 22,36 1,45 12:02:24
  • YYLGD 13,71 1,48 12:02:25
  • ZOREN 5,26 0,57 12:02:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.