DOLAR 19,0887 0.18%
EURO 20,6246 0.57%
ALTIN 1.200,00-0,97
BITCOIN 518365-2,02%
İstanbul
18°

AÇIK

05:27

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.998 s Değişim: -0.68% -34,18 Adet:   1.988 Mio.Lot Hacim:   46.074 Mio.TL
EN YÜKSEK 5074
EN DÜŞÜK 4,998
Açılış: 5.065 Dünkü Kapanış: 5.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 63,15 3,36 18:08:12
  • AGHOL 96,55 -1,48 18:08:00
  • AKBNK 18,35 1,94 18:09:50
  • AKFGY 3,71 0,27 18:09:40
  • AKSA 78,55 0,90 18:08:41
  • AKSEN 31,78 -0,94 18:09:54
  • ALARK 69,75 -1,34 18:09:59
  • ALBRK 2,65 0,76 18:09:51
  • ALGYO 67,00 1,59 18:09:43
  • ALKIM 33,02 1,35 18:09:40
  • ARCLK 123,50 0,73 18:09:38
  • ASELS 56,65 0,62 18:09:52
  • ASUZU 164,00 4,46 18:09:56
  • AYDEM 16,32 9,09 18:09:59
  • BAGFS 28,80 -0,69 18:09:59
  • BASGZ 14,15 -1,05 18:09:14
  • BERA 11,70 -1,85 18:09:05
  • BIMAS 141,00 -0,56 18:08:12
  • BIOEN 18,99 3,49 18:09:53
  • BRYAT 847,00 0,17 18:08:56
  • BUCIM 6,66 -1,33 18:09:23
  • CCOLA 197,10 0,05 18:08:02
  • CEMTS 49,94 3,83 18:09:10
  • CIMSA 103,10 -2,55 18:09:53
  • DOAS 131,90 3,37 18:09:53
  • DOHOL 9,24 1,43 18:09:19
  • ECILC 28,90 -1,57 18:09:43
  • EGEEN 4.810,00 -2,43 18:08:05
  • EKGYO 6,88 -0,29 18:09:59
  • ENJSA 29,30 0,41 18:09:52
  • ENKAI 28,98 -0,89 18:09:37
  • ERBOS 129,70 -1,44 18:09:49
  • EREGL 37,38 0,75 18:09:57
  • EUREN 12,32 10,00 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 57,60 0,17 18:09:08
  • FROTO 603,40 0,25 18:08:32
  • GARAN 26,84 -0,30 18:09:04
  • GESAN 275,30 -0,97 18:09:39
  • GLYHO 8,97 -1,86 18:09:33
  • GSDHO 3,16 2,60 18:09:14
  • GUBRF 212,00 0,90 18:09:59
  • GWIND 18,84 6,02 18:09:43
  • HALKB 10,94 -0,82 18:09:20
  • HEKTS 29,02 -4,10 18:09:52
  • IPEKE 27,34 -3,39 18:09:06
  • ISCTR 13,62 -1,66 18:09:37
  • ISDMR 37,00 -1,39 18:09:45
  • ISFIN 5,87 -0,51 18:09:42
  • ISGYO 10,12 -0,30 18:08:15
  • JANTS 106,90 -0,74 18:09:42
  • KARSN 8,74 0,23 18:09:53
  • KCAER 16,24 3,05 18:09:41
  • KCHOL 76,45 -3,04 18:09:55
  • KERVT 11,07 -0,45 18:09:15
  • KLRHO 24,34 9,94 18:08:01
  • KMPUR 96,00 -1,54 18:08:01
  • KONTR 153,90 0,72 18:09:47
  • KORDS 73,75 -0,81 18:09:54
  • KOZAA 39,48 -3,66 18:09:49
  • KOZAL 21,42 -3,08 18:09:59
  • KRDMD 19,40 -0,67 18:09:46
  • KZBGY 20,70 -2,63 18:09:43
  • MAVI 108,90 -2,07 18:09:54
  • MGROS 167,60 -1,70 18:09:43
  • NTHOL 12,30 -1,99 18:08:01
  • ODAS 6,68 -0,60 18:09:05
  • OTKAR 933,70 1,49 18:08:57
  • OYAKC 37,78 -3,57 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,58 -1,55 18:09:58
  • PGSUS 472,20 -2,46 18:09:45
  • PSGYO 6,21 4,02 18:08:29
  • SAHOL 40,72 -1,55 18:09:50
  • SASA 103,90 -2,44 18:09:54
  • SELEC 35,12 -1,01 18:09:53
  • SISE 44,04 -1,87 18:09:57
  • SKBNK 2,24 0,00 18:09:54
  • SMRTG 80,00 -4,59 18:09:51
  • SNGYO 2,97 0,34 18:09:11
  • SOKM 29,70 2,20 18:09:15
  • TAVHL 75,75 -0,98 18:09:18
  • TCELL 33,06 4,36 18:08:03
  • THYAO 125,30 -2,41 18:09:57
  • TKFEN 34,80 -1,25 18:09:23
  • TKNSA 17,44 0,46 18:08:02
  • TMSN 51,50 0,19 18:09:03
  • TOASO 192,50 2,89 18:09:42
  • TSKB 4,29 -1,15 18:09:36
  • TSPOR 3,84 5,21 18:08:59
  • TTKOM 18,42 4,66 18:09:46
  • TTRAK 506,60 -0,26 18:09:53
  • TUKAS 16,27 -0,31 18:08:50
  • TUPRS 523,90 -1,85 18:09:55
  • TURSG 10,05 1,31 18:08:20
  • ULKER 33,12 -0,48 18:09:34
  • VAKBN 9,16 -1,61 18:09:45
  • VESBE 10,90 -1,45 18:09:58
  • VESTL 51,80 -1,52 18:08:45
  • YKBNK 10,15 -1,36 18:09:46
  • YYLGD 31,30 -2,31 18:09:36
  • ZOREN 4,60 -1,29 18:08:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.