DOLAR 19,1103 0.11%
EURO 20,7288 0.48%
ALTIN 1.209,250,72
BITCOIN 5163551,21%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

19:27

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2023 05:22 06:49 13:15 16:45 19:31 20:52
  • 29.03.2023 05:21 06:47 13:15 16:46 19:32 20:53
  • 30.03.2023 05:19 06:46 13:14 16:46 19:33 20:55
  • 31.03.2023 05:17 06:44 13:14 16:46 19:34 20:56
  • 01.05.2023 05:15 06:42 13:14 16:47 19:36 20:57
  • 02.05.2023 05:13 06:41 13:14 16:47 19:37 20:58
  • 03.05.2023 05:11 06:39 13:13 16:48 19:38 21:00
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2023 05:22 06:49 13:15 16:45 19:31 20:52
  • 29.03.2023 05:21 06:47 13:15 16:46 19:32 20:53
  • 30.03.2023 05:19 06:46 13:14 16:46 19:33 20:55
  • 31.03.2023 05:17 06:44 13:14 16:46 19:34 20:56
  • 01.05.2023 05:15 06:42 13:14 16:47 19:36 20:57
  • 02.05.2023 05:13 06:41 13:14 16:47 19:37 20:58
  • 03.05.2023 05:11 06:39 13:13 16:48 19:38 21:00
  • 04.05.2023 05:09 06:37 13:13 16:48 19:39 21:01
  • 05.05.2023 05:07 06:36 13:13 16:49 19:40 21:02
  • 06.05.2023 05:05 06:34 13:12 16:49 19:41 21:04
  • 07.05.2023 05:03 06:32 13:12 16:49 19:42 21:05
  • 08.05.2023 05:02 06:31 13:12 16:50 19:43 21:06
  • 09.05.2023 05:00 06:29 13:12 16:50 19:44 21:08
  • 10.05.2023 04:58 06:28 13:11 16:51 19:45 21:09
  • 11.05.2023 04:56 06:26 13:11 16:51 19:46 21:10
  • 12.05.2023 04:54 06:24 13:11 16:51 19:47 21:12
  • 13.05.2023 04:52 06:23 13:10 16:52 19:48 21:13
  • 14.05.2023 04:50 06:21 13:10 16:52 19:49 21:14
  • 15.05.2023 04:48 06:20 13:10 16:52 19:50 21:16
  • 16.05.2023 04:46 06:18 13:10 16:53 19:51 21:17
  • 17.05.2023 04:44 06:17 13:10 16:53 19:53 21:19
  • 18.05.2023 04:42 06:15 13:09 16:53 19:54 21:20
  • 19.05.2023 04:40 06:14 13:09 16:54 19:55 21:21
  • 20.05.2023 04:39 06:12 13:09 16:54 19:56 21:23
  • 21.05.2023 04:37 06:11 13:09 16:54 19:57 21:24
  • 22.05.2023 04:35 06:09 13:08 16:55 19:58 21:26
  • 23.05.2023 04:33 06:08 13:08 16:55 19:59 21:27
  • 24.05.2023 04:31 06:06 13:08 16:55 20:00 21:29
  • 25.05.2023 04:29 06:05 13:08 16:55 20:01 21:30
  • 26.05.2023 04:27 06:03 13:08 16:56 20:02 21:32
  • 27.05.2023 04:25 06:02 13:08 16:56 20:03 21:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.